Иллюстрированный журнал «Родина» за 1888 год. Более трёх десятков номеров. Одним лотом!!

Иллюстрированный журнал «Родина» за 1888 год. Более трёх десятков номеров. Одним лотом!!

Цена продажи доступна по подписке

Узнайте, за сколько продана эта книга, посмотрите фотографии лота и цены похожих изданий.

Регистрация бесплатно Тарифы

Описание лота

Еженедельный иллюстрированный журнал. СПб. Издание А.А. Каспари 1888 г. Пятый год издания журнала. Мягкая издательская обложка., Очень большой. формат.

С большим количеством фотографий, рисунков, портретов. С приложениями, Развлечения и Всемирное обозрение.

Во всех номерах сохранены обложки:

№ 4 стр.81 - 112 (воскр., 24 января 1888)

№ 5 стр. 113 - 134 (воскр., 31 янв. 1888)

№ 6 стр. 135 - 166 (воскр., 7 февр. 1888)

№ 7 стр. 167 - 190 (воскр., 14 февр. 1888)

№ 10 стр. 247 - 278 (воскр., 6 марта 1888) 1 лист нет (стр. 263,264)

№ 11 стр. 279 - 302 (воскр., 13 марта 1888)

№ 12 стр. 303 - 326 (воскр., 20 марта 1888)

№ 13 стр. 327 - 350 (воскр., 27 марта 1888)

№ 14 стр. 351 - 382 (воскр., 3 апреля 1888)

№ 15 стр. 383 - 406 (воскр., 10 апреля 1888)

№ 22 стр. 559 - 582 (воскр., 29 мая 1888)

№ 23 стр. 583 - 606 (воскр., 5 июня 1888)

№ 24 стр. 607 - 638 (воскр., 12 июня 1888)

№ 25 стр. 639- 662 ( воскр., 19 июня 1888)

№ 26 стр. 663 - 686 ( воскр., 26 июня 1888)

№ 27 стр. 687 - 708 (воскр., 3 июля 1888)

№ 28 стр. 709 - 740 (воскр., 10 июля 1888)

№ 29 стр. 741 - 764 (воскр., 17 июля 1888)

№ 30 стр. 775 - 798 (воскр., 24 июля 1888) опечатка в нумерации страниц - номер начинается с 775 стр., вместо 765 (комплектный номер, как и предыдущий)

№ 31 стр. 799 - 822 (воскр., 31 июля 1888)

№ 33 стр. 851 - 882 (воскр., 14 августа 1888)

№ 34 стр. 883 - 914 ( воскр., 21 августа 1888)

№ 35 стр. 915 - 946 (воскр., 28 августа 1888)

№ 36 стр. 947 - 978 (воскр., 4 сентября 1888)

№ 37 стр. 979 - 1010 (воскр., 11 сентября 1888) два листа в номере разорваны пополам поперёк (в месте горизонтального сгиба)

№ 38 стр. 1011 - 1042 (воскр., 18 сентября 1888)

№ 39 стр. 1043 - 1074 (воскр., 25 сентября 1888)

№ 40 стр. 1075 - 1106 ( воскр., 2 октября 1888)

№ 41 стр. 1107 - 1138 (воскр., 9 октября 1888)

№ 42 стр. 1139 - 1170 ( воскр., 16 октября 1888)

№ 44 стр. 1203 - 1234 ( воскр., 30 октября 1888)

Сколько стоят похожие книги

3 022продажи
6 600 ₽каждая десятая книга дороже
100 000 ₽самая дорогая продажа

Периодика (журналы и газеты), 1855–1900: завершённые продажи, обновляется ежедневно. Цену конкретного издания определяют редкость, тираж и сохранность.

Похожие проданные книги